Wynajem sali na prezentacje i warsztaty - zgłoszenia i wolne terminy
W EXPO Kraków dysponujemy wieloma salami seminaryjnymi, które udostępniamy firmom zainteresowanym przeprowadzeniem szkolenia podczas Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT. Oferta dotyczy zarówno wystawców, jak i firm niebędących wystawcami.
WYPOSAŻENIE I CENY WYNAJMU:
Cena wynajmu sal zawiera: nagłośnienie (w tym 1 mikrofon bezprzewodowy)*, ekran, rzutnik, wskaźnik laserowy, stół/stoły, krzesła, ogrzewanie/klimatyzacja, publikację szkolenia w naszych kanałach dystrybucji.
* nie dotyczy sal warsztatowych S2, S4, S6, S7, S10, w których nie ma nagłośnienia ze względu na ich małe rozmiary.
Warunki rezerwacji sal seminaryjnych:
Rezerwacja sali seminarynej - cena netto za 45 min.:
JAK DOKONAĆ REZERWACJI?
W celu rezerwacji konkretnego dnia, godziny, sali seminaryjnej oraz ustalenia innych szczegółów prosimy o emaila na adres: wojton@targi.krakow.pl
Następnie prosimy o formalną rezerwację w system rejestracji ONLINE (w systemie nie ma możliwości zaznaczenia nazwy sali ani terminu rezerwacji, stąd konieczny jest wcześniejszy e-mail do organizatora).
W systemie złożysz także zamówienia dodatkowe - kamera, laptop, dodatkowy mikrofon itp.
Prosimy o przestrzeganie poniższej procedury wypełniania zgłoszeń:
1. ZAREJESTRUJ lub ZALOGUJ się w systemie rejestracji ONLINE
2. Potwierdź adres email, klikając w otrzymany link - dotyczy firm nieposiadających jeszcze konta w systemie
3. Poczekaj na weryfikację konta przez organizatora (informacja o weryfikacji przyjdzie drogą mailową) - dotyczy firm nieposiadających jeszcze konta w systemie
4. Złóż zamówienie na wynajem sali seminaryjnej/warsztatowej
5. Poczekaj na przyjęcie do realizacji (informacja o przyjęciu do realizacji przyjdzie drogą mailową)
6. Po przyjęciu do realizacji zostanie automatycznie wysłana faktura pro-forma.
SALE WYKŁADOWE W EXPO KRAKÓW
Podana liczba osób w salach dotyczy układu teatralnego (tylko krzesła).
W ustawieniu szkolnym (stoliki+krzesła) liczba osób jest mniejsza o ok. 50%.
Czwartek 7.04
Budapeszt A 60 os. | Budapeszt B 60 os. | Budapeszt C 100 os. | Lwów A 70 os. | Lwów B 70 os. | Lwów C 80 os. | Wiedeń A 150 os. | Wiedeń B 150 os. | ||
10.15-11.00 | Dürr Dental | REZERWACJA | Nowy Gabinet Stomatologiczny sesja szkoleniowa | wolny termin | wolny termin | xxxxx | KRAKDENT-edu kurs dla lekarzy | WOLNY TERMIN (cały dzień) | 10.15-11.00 |
11.15-12.00 | wolny termin | Upper Finance Group | xxxxx | 11.15-12.00 | |||||
12.15-13.00 | wolny termin | Colgate-Palmolive | Romident / Lako | 12.15-13.00 | |||||
13.15-14.00 | xxxxx | Colgate-Palmolive | Marrodent | 13.15-14.00 | |||||
14.15-15.00 | xxxxx | Doskonała Obsługa Pacjenta | Colgate-Palmolive | Meditrans | 14.15-15.00 | ||||
15.15-16.00 | Stomed | IQ Dental | Pierre Fabre Oral Care | Meditrans | 15.15-16.00 | ||||
16.15-17.00 | Stomed | wolny termin | Pierre Fabre Oral Care | wolny termin | 16.15-17.00 | ||||
17.15-18.00 | Stomed | xxxxx | wolny termin | wolny termin | wolny termin | xxxxx | 17.15-18.00 |
Piątek 8.04
Budapeszt A 30 os. | Budapeszt B 60 os. | Budapeszt C 100 os. | Lwów A 70 os. | Lwów B 70 os. | Lwów C 80 os. | Wiedeń A 150 os. | Wiedeń B 150 os. | ||
10.15-11.00 | KRAKDENT-edu warsztaty dla higienistek i asystentek stom. PSHD | Poldent sesja szkoleniowa | WOLNY TERMIN (cały dzień) | KAVO | Fenice | Optident | KRAKDENT-edu ESDENT 2 | LISTERINE® (11.00-17.00) | 10.15-11.00 |
11.15-12.00 | Pierre Fabre Oral Care | Chema Rzeszów | Nowy Gabinet Stomatologiczny | 11.15-12.00 | |||||
12.15-13.00 | Pierre Fabre Oral Care | Chema Rzeszów | Nowy Gabinet Stomatologiczny | 12.15-13.00 | |||||
13.15-14.00 | Dürr Dental | GC Europe | Marrodent | 13.15-14.00 | |||||
14.15-15.00 | Doskonała Obsługa Pacjenta | GC Europe | Meditrans | 14.15-15.00 | |||||
15.15-16.00 | Doskonała Obsługa Pacjenta | GC Europe | Meditrans | 15.15-16.00 | |||||
16.15-17.00 | Ivoclar | GC Europe | Denon Dental | 16.15-17.00 | |||||
17.15-18.00 | xxxxx | xxxxx | Ivoclar | Align Technology | C.Witt Dental | xxxxx | 17.15-18.00 |
Sobota 9.04
Budapeszt A 60 os. | Budapeszt B+C 160 os. | Lwów A 70 os. | Lwów B 70 os. | Lwów C 80 os. | Wiedeń A+B 300 os. | ||
10.15-11.00 | Athenea Dental Institute | KRAKDENT-edu
| Eminto | C.Witt Dental | Ivoclar | KRAKDENT-edu PSHD | 10.15-11.00 |
11.15-12.00 | Marrodent | Chema Rzeszów | Ivoclar | 11.15-12.00 | |||
12.15-13.00 | Marrodent | Chema Rzeszów | Indent | 12.15-13.00 | |||
13.15-14.00 | Smileline | Nowy Gabinet Stomatologiczny | Indent | 13.15-14.00 | |||
14.15-15.00 | Smileline | Nowy Gabinet Stomatologiczny | Pierre Fabre Oral Care | 14.15-15.00 | |||
15.15-16.00 | Smileline | Pierre Fabre Oral Care | Pierre Fabre Oral Care | 15.15-16.00 | |||
16.15-17.00 | wolny termin | Pierre Fabre Oral Care | Pierre Fabre Oral Care | 16.15-17.00 |
SALKI WARSZTATOWE W EXPO KRAKÓW
Podana liczba osób w salkach dotyczy układu teatralnego (tylko krzesła).
Czwartek 7.04
sala S2 30 os. | sala S4 20 os. | sala S6 20 os. | sala S7 20 os. | sala S10 20 os. | ||
10.15-11.00 | Poldent warsztat | KRAKDENT-edu Warsztaty dla techników
| Dentsply Sirona & | Curaden | Dentsply Sirona & Meditrans | 10.15-11.00 |
11.15-12.00 | Curaden | 11.15-12.00 | ||||
12.15-13.00 | Optident | 12.15-13.00 | ||||
13.15-14.00 | Optident | 13.15-14.00 | ||||
14.15-15.00 | Marrodent | 14.15-15.00 | ||||
15.15-16.00 | Marrodent | 15.15-16.00 | ||||
16.15-17.00 | Marrodent | 16.15.17.00 | ||||
17.15-18.00 | xxxxx | wolny termin | 17.15-18.00 |
Piątek 8.04
sala S2 30 os. | sala S4 20 os. | sala S6 20 os. | sala S7 20 os. | sala S10 20 os. | ||
10.15-11.00 | GC Europe | KRAKDENT-edu Warsztaty dla techników
| Dentsply Sirona & Meditrans | wolny termin | Dentsply Sirona & Meditrans | 10.15-11.00 |
11.15-12.00 | GC Europe | Romident / Lako | 11.15-12.00 | |||
12.15-13.00 | GC Europe | Denon Dental | 12.15-13.00 | |||
13.15-14.00 | GC Europe | Denon Dental | 13.15-14.00 | |||
14.15-15.00 | Denon Dental | wolny termin | 14.15-15.00 | |||
15.15-16.00 | Denon Dental | wolny termin | 15.15-16.00 | |||
16.15-17.00 | Denon Dental | wolny termin | 16.15-17.00 | |||
17.15-18.00 | wolny termin | wolny termin | 17.15-18.00 |
Sobota 9.04
sala S2 30 os. | sala S4 20 os. | sala S6 20 os. | sala S7 20 os. | sala S10 20 os. | ||
10.15-11.00 | GC Europe | KRAKDENT-edu Warsztaty dla techników
| Dentsply Sirona & | Align Technology | Dentsply Sirona & Meditrans | 10.15-11.00 |
11.15-12.00 | GC Europe | Romident / Lako | 11.15-12.00 | |||
12.15-13.00 | GC Europe | wolny termin | 12.15-13.00 | |||
13.15-14.00 | GC Europe | wolny termin | 13.15-14.00 | |||
14.15-15.00 | Arkona | Marrodent | 14.15-15.00 | |||
15.15-16.00 | Arkona | xxxxx | Marrodent | xxxxx | 15.15-16.00 | |
16.15-17.00 | Arkona | xxxxx | Marrodent | xxxxx | 16.15-17.00 |