Ostatnie wolne stoiska
Plan hali z numerami stoisk (kliknij by otworzyć PDF)
OPIS DOSTĘPNYCH POWIERZCHNI:
Hala WISŁA:
W24 – REZERWACJA powierzchnia o wielkości 8 m2 (4m x 2m)
W25 – REZERWACJA powierzchnia o wielkości 6 m2 (3m x 2m) szeregowe
W26 – REZERWACJA powierzchnia o wielkości 6 m2 (3m x 2m) szeregowe
W26a – REZERWACJA powierzchnia o wielkości 8 m2 (4m x 2m) narożne
W42 – powierzchnia o wielkości 20 m2 (5m x 4m) szeregowe lub 15 m2 w układzie 5m x 3m, szeregowe
W91 – powierzchnia o wielkości 12 m2 (4m x 3m) szeregowe
W97 – powierzchnia o wielkości 15 m2 (5m x 3m) szeregowe
W102 – powierzchnia o wielkości 15 m2 (5m x 3m) narożne
W103 – powierzchnia o wielkości 15 m2 (5m x 3m) szeregowe
W113 – REZERWACJA powierzchnia o wielkości 30 m2 (10m x 3m) szeregowe
W114 – REZERWACJA powierzchnia o wielkości 19 m2 (układ litery L) narożne
W115 – REZERWACJA powierzchnia o wielkości 4 m2 (2m x 2m) szeregowe
W116 – REZERWACJA powierzchnia o wielkości 6 m2 (3m x 2m) szeregowe
Hala DUNAJ:
D85 – powierzchnia o wielkości 21 m2 (7m x 3m) szeregowe
D97a – 6 m2 w układzie 3m x 2m, szeregowe
D109 – SPRZEDANE
D109a – SPRZEDANE
Istnieje możliwość modyfikacji podanych wymiarów – w takim przypadku prosimy o kontakt z organizatorem: simon@targi.krakow.pl